inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
TRABAJOS CATASTRALES, S.A. |
Expediente |
21466 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
SARRIGUREN |
Provincia |
NAVARRA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | EGÜES |
Provincia: | NAVARRA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | EGÜES |
Provincia: | NAVARRA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 705 días (del 23 de Febrero de 2019 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 277 días (del 27 de Enero de 2012 al 30 de Octubre de 2012) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 137 días (del 12 de Septiembre de 2008 al 27 de Enero de 2009) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 138 días (del 27 de Abril de 2006 al 12 de Septiembre de 2006) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1278 días (del 27 de Octubre de 2000 al 27 de Abril de 2004) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|