inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
SPRINTEM,S.A |
Nombres anteriores |
SPRINTEM, S.A. |
Expediente |
35447 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
BURGOS |
Provincia |
BURGOS |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 154 días (del 26 de Octubre de 2016 al 29 de Marzo de 2017) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 850 días (del 26 de Octubre de 2013 al 23 de Febrero de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1277 días (del 27 de Septiembre de 2003 al 27 de Marzo de 2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periodo sin clasificación: 177 días (del 1 de Octubre de 2000 al 27 de Marzo de 2001) |
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|