inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
TAGOIN, S.A. |
Expediente |
41394 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
EL PAPIOL |
Provincia |
BARCELONA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | PAPIOL (EL) |
Provincia: | BARCELONA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | PAPIOL (EL) |
Provincia: | BARCELONA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 509 días (del 7 de Septiembre de 2019 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 49 días (del 20 de Julio de 2016 al 7 de Septiembre de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 143 días (del 26 de Febrero de 2010 al 20 de Julio de 2010) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 33 días (del 20 de Diciembre de 2007 al 22 de Enero de 2008) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 151 días (del 22 de Julio de 2005 al 20 de Diciembre de 2005) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|