inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
SEREMANT SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO, S.L. |
Expediente |
42871 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
MADRID |
Provincia |
MADRID |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 26 días (del 26 de Noviembre de 2015 al 22 de Diciembre de 2015) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 27 días (del 30 de Octubre de 2009 al 26 de Noviembre de 2009) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 6 días (del 24 de Octubre de 2007 al 30 de Octubre de 2007) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 24 días (del 30 de Septiembre de 2005 al 24 de Octubre de 2005) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 976 días (del 26 de Enero de 2001 al 30 de Septiembre de 2003) |
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|