inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
CONSTRUCCIONS ARTIGUES TRUYOLS, S.L. |
Expediente |
43074 |
Tipo |
obras |
Localidad |
MANACOR |
Provincia |
BALEARES |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 3 días (del 27 de Enero de 2018 al 30 de Enero de 2018) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 88 días (del 31 de Octubre de 2008 al 27 de Enero de 2009) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 215 días (del 30 de Marzo de 2006 al 31 de Octubre de 2006) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 32 días (del 26 de Febrero de 2004 al 30 de Marzo de 2004) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 122 días (del 27 de Octubre de 2001 al 26 de Febrero de 2002) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 181 días (del 29 de Abril de 1999 al 27 de Octubre de 1999) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|