| inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
| |
| |
| Nombre |
ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. |
| Expediente |
46572 |
| Tipo |
servicios |
| Localidad |
PELIGROS |
| Provincia |
GRANADA |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 416 días (del 28 de Octubre de 2019 al 17 de Diciembre de 2020) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 46 días (del 12 de Septiembre de 2008 al 28 de Octubre de 2008) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Periodo sin clasificación: 678 días (del 27 de Octubre de 2000 al 5 de Septiembre de 2002) |
|
|
|
| |
|
|
| |
| Nueva búsqueda en el historial |
| |