inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
ECISA, COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. |
Nombres anteriores |
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS INSULARES, S.A. |
Expediente |
47638 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
ALICANTE/ALACANT |
Provincia |
ALICANTE |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | ALICANTE |
Provincia: | ALICANTE |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 2008 días (del 28 de Octubre de 2005 al 28 de Abril de 2011) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Periodo sin clasificación: 53 días (del 7 de Septiembre de 2001 al 30 de Octubre de 2001) |
|
|
|
|
|
|
Nueva búsqueda en el historial |
|