inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SIERRA HERMANOS, S.L. |
Expediente |
55148 |
Tipo |
obras |
Localidad |
BURGOS |
Provincia |
BURGOS |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | VILLARIEZO |
Provincia: | BURGOS |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 305 días (del 29 de Marzo de 2020 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 3 días (del 25 de Marzo de 2017 al 29 de Marzo de 2017) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 3070 días (del 28 de Octubre de 2005 al 25 de Marzo de 2014) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|