inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
CENTRO DE JARDINERIA LA ENCINA, S.L. |
Expediente |
57018 |
Tipo |
obras |
Localidad |
PUENTE ARCE |
Provincia |
CANTABRIA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | PIELAGOS |
Provincia: | CANTABRIA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 2 días (del 4 de Septiembre de 2021 al 6 de Septiembre de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 45 días (del 21 de Julio de 2018 al 4 de Septiembre de 2018) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 86 días (del 26 de Abril de 2009 al 21 de Julio de 2009) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 20 días (del 30 de Noviembre de 2006 al 20 de Diciembre de 2006) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|