inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
SEGUSENYAL, SL |
Nombres anteriores |
SEGUSENYAL, S.L. |
Expediente |
57905 |
Tipo |
obras |
Localidad |
|
Provincia |
|
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 83 días (del 6 de Septiembre de 2024 al 28 de Noviembre de 2024) |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | TERMENS |
Provincia: | LLEIDA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | TERMENS |
Provincia: | LLEIDA |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 29 días (del 27 de Abril de 2021 al 26 de Mayo de 2021) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 31 días (del 27 de Marzo de 2018 al 27 de Abril de 2018) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 116 días (del 30 de Octubre de 2009 al 23 de Febrero de 2010) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 124 días (del 28 de Junio de 2007 al 30 de Octubre de 2007) |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|