inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
SISTEMAS Y MONTAJES ELECTRICOS SYMELEC S.L. |
Nombres anteriores |
SISTEMAS Y MONTAJES ELECTRICOS SYMELEC, S.L. |
Expediente |
58257 |
Tipo |
obras |
Localidad |
CASTELLON DE LA PLANA |
Provincia |
CASTELLON |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
Datos con fecha de esta junta: |
Localidad: | CASTELLON DE LA PLANA/CAS |
Provincia: | CASTELLON |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 608 días (del 31 de Mayo de 2019 al 28 de Enero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 13 días (del 18 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 150 días (del 18 de Diciembre de 2009 al 18 de Mayo de 2010) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 75 días (del 4 de Octubre de 2007 al 18 de Diciembre de 2007) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|