inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
TRANSPORTS I EXCAVACIONS MARSOL, S.A. |
Expediente |
62800 |
Tipo |
obras |
Localidad |
GUISSONA |
Provincia |
LLEIDA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 32 días (del 25 de Marzo de 2018 al 27 de Abril de 2018) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|