inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
NUNVELA OBRAS, S.L. |
Expediente |
68871 |
Tipo |
obras |
Localidad |
CIUDAD REAL |
Provincia |
CIUDAD REAL |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 213 días (del 31 de Marzo de 2019 al 30 de Octubre de 2019) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 36 días (del 23 de Febrero de 2016 al 31 de Marzo de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|