inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
CLARO SOL INTEGRAL GALICIA, S.L. |
Expediente |
71146 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
VIGO |
Provincia |
PONTEVEDRA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 949 días (del 22 de Diciembre de 2019 al 29 de Julio de 2022) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1 días (del 21 de Diciembre de 2016 al 22 de Diciembre de 2016) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|