inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
SERVICIOS INTEGRALES DEL TERRITORIO, S.L. |
Nombres anteriores |
SERVICIOS INTEGRALES DEL TERRITORIO, S.L. |
Expediente |
72656 |
Tipo |
obras |
Localidad |
VALENCIA |
Provincia |
VALENCIA |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 1002 días (del 29 de Mayo de 2018 al 24 de Febrero de 2021) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 25 días (del 8 de Septiembre de 2017 al 3 de Octubre de 2017) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|