inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
|
|
Nombre |
INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS JESUS RODRIGUEZ, S.A. |
Expediente |
73652 |
Tipo |
servicios |
Localidad |
CARBALLIÑO (O) |
Provincia |
OURENSE |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 3 días (del 24 de Abril de 2018 al 27 de Abril de 2018) |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | |
T | | | | | | | | | | |
U | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | |
|
| |
|
Nueva búsqueda en el historial |
|