| inicio::utilidades::clasificaciones::historial de clasificaciones(3/3) |
| |
| |
| Nombre |
INTAC CONTROL, S.L. |
| Expediente |
80017 |
| Tipo |
obras |
| Localidad |
LLEIDA |
| Provincia |
LLEIDA |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
|
Periodo sin clasificación: 9 días (del 24 de Octubre de 2021 al 2 de Noviembre de 2021) |
|
|
|
| |
| | | | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| |
| |
| Nueva búsqueda en el historial |
| |